Oppdatert adelskalender 6 sept. 2012

Nr Navn 1991 1992 1993 1994 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Sum
1 Even Frøshaug 21 26 20 7 22 24 26 6 24 26 14 216
2 Espen Kerim 26 21 20 23 25 21 25 21 21 203
3 Joachim Kerim 20 16 22 26 26 22 26 26 184
4 Jan Ola Kile 9 8 11 17 23 24 23 25 140
5 Oddbjørn Bjørnestad 21 25 19 24 25 21 135
6 Glenn Hansen 14 18 17 25 13 12 99
7 Svein Helge Jansen 12 19 21 7 13 17 89
8 Frode Kallhovd 15 15 22 24 76
9 Ola Frøshaug 26 21 26 73
10 Dag Hunsdal 13 18 19 17 5 72
11 Guttorm Finsland 24 21 24 69
12 Arild Fløystøl 14 17 15 20 66
13 Tommy Egeli 22 16 2 25 65
14 Jan Tore Nomeland 4 9 19 7 8 16 63
15 Geir Frustøl 12 12 20 18 62
15 Frank Selebø 10 24 24 58
15 Geir Henriksen 25 25 8 58
18 Torleif Rafoss 10 22 25 57
19 Johnny Hauge 17 7 7 25 56
20 Stein J Nevland 19 22 14 55
20 Tom Erik Ringstrøm 11 23 21 55
22 Frank Heggland 11 13 19 13 54
22 Martin Grødum 18 12 24 54
24 Tor Steinar Lauvdal 10 23 18 51
24 Kjell Utsogn 13 18 5 16 51
26 Ivar Meland 22 18 10 50
26 Sten Lindberg 16 11 23 50
28 Guttorm Lindefjell 24 25 49
29 Børge Støle 19 7 22 48
30 Johannes Rafoss 12 11 20 43
30 Øyvind Granum 15 6 22 43
30 Ola Hustad 17 26 43
33 Trond Martinsen 18 13 11 42
34 Tom Daniel Tånevik 23 17 40
34 Trond A Flørenes 21 18 1 40
34 Preben Myklebust 18 22 40
34 Sveinung Skjæveland 9 8 11 12 40
38 Morten Andre Lie 16 23 39
38 Terje Josdal 13 26 39
38 Arne Landsverk 10 9 20 39
41 Gaute Aurdal 19 19 38
42 Nils Lobsgaard 26 11 37
42 Søren Snartemo 15 22 37
44 Ruben Nodeland 2 20 14 36
44 Leiv O Tengesdal 10 23 5 36
44 Karl Helland 2 15 19 36
47 Arne Eriksen 20 15 35
47 Stein Svardal 21 14 35
47 Tommy Nodeland 15 20 35
50 Joachim Toft 9 24 33
51 Tom Arild Josdal 9 13 10 32
52 Sigve Lindland 6 25 31
53 Svein Arild Lindgren 20 10 30
54 Jan Arild Andersen 10 18 28
54 Giert Mørk 4 11 13 28
56 Bjørn Harald Erga 26 26
56 Raymond Grimestad 26 26
58 Eivind Nevland 25 25
58 Per A Jørgensen 25 25
58 Steinar Føreland 14 11 25
58 Stein Marius Hansen 8 17 25
58 Judith Rafoss 8 17 25
63 Ken Rune Blankenberg 24 24
63 Henning Solberg 24 24
63 Stig Flaten 24 24
63 Kjell Inge Hunsbeth 16 8 24
67 Kjell Askeland 23 23
67 Even Hvaal 23 23
67 Ole Erik Hægbostad 23
67 Robin Slåttskjær 23 23
67 Tøger Danielsborg 23 23
73 Dag H Trondstad 12 3 1 6 22
73 Espen Hauge 11 11 22
73 Gisle M Hetland 22 22
73 Ole Krogstad 22 22
73 Per Ole Kolterud 22 22
78 Oddvar Bang 19 2 21
78 Jan Rognved 21 21
78 Jostein Høyåsen 7 14 21
78 Stein Tore Bakke 17 4 21
82 Cato Andersen 20 20
82 Johan Johnsrud 20 20
82 Morten Lislevand 10 10 20
82 Nils Kleven 20 20
82 Terje Solberg 20 20
82 Tore Holtebu 13 7 20
82 Nils Inge Tjelta 11 9 20
82 Martin Nyhagen 20 20
90 Alf Buksholt 19 19
90 Jakob Jacobson 19 19
90 Kenneth Todnem 19 19
93 Eivind F Morken 18 18
93 Kim Sverre Skår 18 18
93 Kjetil Frigstad 18 18
93 Kjetil Stien 18 18
97 Kjell Olsen 17 17
97 Ole Oskar Røstad 17 17
97 Tom Terje Løken 17 17
97 Torbjørn Eidså 17 17
97 Øyvind Hansen 17 17
102 Kjetil Midtbø 3 7 6 16
102 Dag Otto Wroldsen 16 16
102 Ernst Atle Larsen 16 16
102 Jann Ivar Erlandsen 16 16
102 Kai Rune Øverby 16 16
102 Kai Skaar 16 16
102 Kjetil Rønningen 16 16
102 Sigbjørn Fossum 16 16
102 Tom Johnsen 16 16
111 Morten Rosseland 15 15
111 Håkon Hestad 15 15
111 Håvard Fuglestveit 15 15
111 Karl Løvås 15 15
111 Per Høyland 15 15
111 Terje Egeland 15 15
111 Hennin Kvål 15 15
118 Herbjørn Haug 14 14
118 Johnny Josdal 14 14
118 Per Gaute Østbø 14 14
118 Roy Fidje 14 14
118 Rune Skustad 14 14
118 Traand Meland 6 8 14
118 Trond S Johannessen 14 14
118 John Olaf Ågedal 14 14
126 Kjell Ivar Erland 13 13
126 Kurt Inge Espeland 13 13
126 Tom Kåre Flottorp 13 13
126 Tom Larsen 13 13
130 Arild Reinertsen 12 12
130 Elisabeth Mailund 12 12
130 Ernst R Lutsi 12 12
130 Ole Martin Mellem 12 12
130 Steinar Buksholt 12 12
130 Steinar Egeland 12 12
130 Frank Risdal 12 12
137 Roger Håland 11 11
137 Jan R Meland 11 11
139 Karsten Hermansen 10 10
139 Ole Tom Bryggeså 10 10
139 Ståle Bergene 10 10
139 Thomas Erland 6 4 10
139 Ola Inge Beisland 10 10
144 Idar Byremo 9 9
144 Jarl Ivar Bendixen 9 9
144 Kurt Ødegård 9 9
144 Ola Galteland 9 9
144 Tor H Vik 9 9
144 Toralf Brådland 9 9
144 Øyvind Eikeland 9 9
144 Tommy Håland 9 9
152 Geir H Skeie 8 8
153 Jan Tommy Skottkjerra 8 8
154 Johnny Bådsvik 8 8
155 Magne Drange 8 8
156 Odd Roger Knutsen 8 8
157 Tone Nilsen 8 8
158 Torunn Larsen 8 8
159 Arnold Falkgjerdet 7 7
159 Bård Arne Nilsen 7 7
159 Jørgen Paulsen 7 7
159 Tom V Lervik 7 7
159 Ole Martin Roland 7 7
164 Erlend Gjesdal 6 6
164 Andre Kløvfjell 6 6
164 Arnt Myren 6 6
164 Erik Thunem 6 6
164 Geir Røyrås 6 6
164 Hugo Johansen 6 6
164 Erik Gustafsson 6 6
170 Sigurd Erik Egeland 5 5
170 Johnny Åsemoen 5 5
172 Ronny Bjørgulfsen 3 3
172 Steinar Hansen 3 3
174 Arnfinn Rosland 1 1
174 Bjørn Finsådal 1 1
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1