Rcn u 2,4

PLASS Navn Bil Klubb 1. omg 2. omg 3. omg 4.omg 5.omg Sum
1 1 Ernst Atle Larsen VW Boble NMK Konsmo 1 1 1 1 BRUTT 4
2 3 Stian Søsæther VW Boble Bil-tec NMK Egersund 8 4 2 8 3 17
3 12 Per Magne Røyrås Ford Escort NMK Kvinesdal 5 7 4 5 5 19
4 5 Rune Granlund VW Boble NMK Aurskog Høland 3 2 3 2 1 8
5 11 Cato Erga Volvo 240 NAF Gjesdal 2 3 7 6 2 13
6 4 Johnny Brådli Ford Escort NMK Egersund 4 10 6 3 4 17
7 13 Alf Buksholt VW Boble NMK Konsmo 6 5 12 4 6 21
8 14 Jan G Rennestraum Ford Escort NMK Kvinesdal 7 9 8 9 7 31
9 7 Morten Lislevand Ford Sierra NAF Evje & Hornnes 9 11 9 12 8 37
  2 Tor Olav Kleven BMW 320i NMK Jørpeland 10 8 10 10 9 37
  9 Benn Kristiansen VW 1302 NMK Kvinesdal 11 12 11 11 10 43
  8 Ove Salte Volvo 244 NMK Egersund 12 13 13 13 11 49
  10 Tommy Egeli VW Sørlandsbanden NMK Konsmo BRUTT 6 5 7 BRUTT 18
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1