Oppdatert adelskalender pr 23 jan 2014

Nr Navn 1991 1992 1993 1994 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Sum
1 Espen Kerim 26 21 20 23 25 21 25 21 21 24 227
2 Even Frøshaug 21 26 20 7 22 24 26 6 24 26 14 216
3 Joachim Kerim 20 16 22 26 26 22 26 26 22 206
4 Jan Ola Kile 9 8 11 17 23 24 23 25 140
5 Oddbjørn Bjørnestad 21 25 19 24 25 21 135
6 Glenn Hansen 14 18 17 25 13 12 99
6 Frode Kallhovd 15 15 22 24 23 99
8 Tommy Egeli 22 16 2 25 26 91
9 Svein Helge Jansen 12 19 21 7 13 17 89
10 Ola Frøshaug 26 21 26 73
11 Dag Hunsdal 13 18 19 17 5 72
12 Guttorm Finsland 24 21 24 69
13 Arild Fløystøl 14 17 15 20 66
14 Jan Tore Nomeland 4 9 19 7 8 16 63
15 Geir Frustøl 12 12 20 18 62
16 Frank Selebø 10 24 24 58
16 Geir Henriksen 25 25 8 58
16 Johannes Rafoss 12 11 20 15 58
19 Torleif Rafoss 10 22 25 57
20 Johnny Hauge 17 7 7 25 56
20 Sigve Lindland 6 25 25 56
22 Stein J Nevland 19 22 14 55
22 Tom Erik Ringstrøm 11 23 21 55
24 Frank Heggland 11 13 19 13 54
24 Martin Grødum 18 12 24 54
26 Tor Steinar Lauvdal 10 23 18 51
26 Kjell Utsogn 13 18 5 16 51
28 Ivar Meland 22 18 10 50
28 Sten Lindberg 16 11 23 50
30 Guttorm Lindefjell 24 25 49
31 Børge Støle 19 7 22 48
32 Øyvind Granum 15 6 22 43
32 Ola Hustad 17 26 43
34 Trond Martinsen 18 13 11 42
35 Giert Mørk 4 11 13 13 41
35 Joachim Toft 9 24 9 41
37 Tom Daniel Tånevik 23 17 40
37 Trond A Flørenes 21 18 1 40
39 Preben Myklebust 18 22 40
39 Sveinung Skjæveland 9 8 11 12 40
39 Morten Lislevand 10 10 20 40
42 Morten Andre Lie 16 23 39
42 Terje Josdal 13 26 39
42 Arne Landsverk 10 9 20 39
45 Gaute Aurdal 19 19 38
46 Nils Lobsgaard 26 11 37
46 Søren Snartemo 15 22 37
48 Ruben Nodeland 2 20 14 36
48 Leiv O Tengesdal 10 23 5 36
48 Karl Helland 2 15 19 36
51 Arne Eriksen 20 15 35
51 Stein Svardal 21 14 35
51 Tommy Nodeland 15 20 35
54 Tom Arild Josdal 9 13 10 32
55 Svein Arild Lindgren 20 10 30
56 Ola Inge Beisland 10 19 29
57 Jan Arild Andersen 10 18 28
58 Bjørn Harald Erga 26 26
58 Raymond Grimestad 26 26
59 Eivind Nevland 25 25
59 Per A Jørgensen 25 25
59 Steinar Føreland 14 11 25
59 Stein Marius Hansen 8 17 25
59 Judith Rafoss 8 17 25
64 Ken Rune Blankenberg 24 24
64 Henning Solberg 24 24
64 Stig Flaten 24 24
64 Kjell Inge Hunsbeth 16 8 24
68 Kjell Askeland 23 23
68 Even Hvaal 23 23
70 Ole Erik Hægbostad 23
70 Robin Slåttskjær 23 23
70 Tøger Danielsborg 23 23
73 Dag H Trondstad 12 3 1 6 22
73 Espen Hauge 11 11 22
73 Gisle M Hetland 22 22
73 Ole Krogstad 22 22
73 Per Ole Kolterud 22 22
77 Oddvar Bang 19 2 21
77 Jan Rognved 21 21
77 Jostein Høyåsen 7 14 21
77 Stein Tore Bakke 17 4 21
77 Daniel Laudal 21 21
82 Cato Andersen 20 20
82 Johan Johnsrud 20 20
82 Nils Kleven 20 20
82 Terje Solberg 20 20
82 Tore Holtebu 13 7 20
82 Nils Inge Tjelta 11 9 20
82 Martin Nyhagen 20 20
82 Andre Kløvfjell 6 14 20
90 Alf Buksholt 19 19
90 Jakob Jacobson 19 19
90 Kenneth Todnem 19 19
93 Eivind F Morken 18 18
93 Kim Sverre Skår 18 18
93 Kjetil Frigstad 18 18
93 Kjetil Stien 18 18
93 Preben Myklebust 18 18
98 Stein Tore Bakke 17 17
98 Kjell Olsen 17 17
98 Ole Oskar Røstad 17 17
98 Tom Terje Løken 17 17
98 Torbjørn Eidså 17 17
98 Øyvind Hansen 17 17
104 Jørn Rødland 16 16
104 Kjetil Midtbø 3 7 6 16
104 Dag Otto Wroldsen 16 16
104 Ernst Atle Larsen 16 16
104 Jann Ivar Erlandsen 16 16
104 Kai Rune Øverby 16 16
104 Kai Skaar 16 16
104 Kjetil Rønningen 16 16
104 Sigbjørn Fossum 16 16
104 Tom Johnsen 16 16
114 Morten Rosseland 15 15
114 Håkon Hestad 15 15
114 Håvard Fuglestveit 15 15
114 Karl Løvås 15 15
114 Per Høyland 15 15
114 Terje Egeland 15 15
114 Hennin Kvål 15 15
121 Herbjørn Haug 14 14
121 Johnny Josdal 14 14
121 Per Gaute Østbø 14 14
121 Roy Fidje 14 14
121 Rune Skustad 14 14
121 Traand Meland 6 8 14
121 Trond S Johannessen 14 14
121 John Olaf Ågedal 14 14
129 Kjell Ivar Erland 13 13
129 Kurt Inge Espeland 13 13
129 Tom Kåre Flottorp 13 13
129 Tom Larsen 13 13
129 Bjørn Finsådal 1 12 13
133 Arild Reinertsen 12 12
133 Elisabeth Mailund 12 12
133 Ernst R Lutsi 12 12
133 Ole Martin Mellem 12 12
133 Steinar Buksholt 12 12
133 Steinar Egeland 12 12
133 Frank Risdal 12 12
140 Inge Hunsdal 11 11
140 Roger Håland 11 11
140 Jan R Meland 11 11
143 Rune Espeland 10 10
143 Karsten Hermansen 10 10
143 Ole Tom Bryggeså 10 10
143 Ståle Bergene 10 10
143 Thomas Erland 6 4 10
148 Idar Byremo 9 9
148 Jarl Ivar Bendixen 9 9
148 Kurt Ødegård 9 9
148 Ola Galteland 9 9
148 Tor H Vik 9 9
148 Toralf Brådland 9 9
148 Øyvind Eikeland 9 9
148 Tommy Håland 9 9
155 Geir H Skeie 8 8
155 Jan Tommy Skottkjerra 8 8
155 Johnny Bådsvik 8 8
155 Magne Drange 8 8
155 Odd Roger Knutsen 8 8
155 Tone Nilsen 8 8
155 Torunn Larsen 8 8
162 Arnold Falkgjerdet 7 7
162 Bård Arne Nilsen 7 7
162 Jørgen Paulsen 7 7
162 Tom V Lervik 7 7
162 Ole Martin Roland 7 7
167 Erlend Gjesdal 6 6
167 Arnt Myren 6 6
167 Erik Thunem 6 6
167 Geir Røyrås 6 6
167 Hugo Johansen 6 6
167 Erik Gustafsson 6 6
173 Sigurd Erik Egeland 5 5
173 Johnny Åsemoen 5 5
175 Ronny Bjørgulfsen 3 3
175 Steinar Hansen 3 3
177 Arnfinn Rosland 1 1
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1