Revidert etter 3 løp junior

Sørvestcup 2015 
Junior
NMK E 25/4 NMK K 16/5 NMK K 26/7 NMK E 3/10 Totalt
1 Jørn Håkon Stølen NMK Kvinesdal 12 25 12 49
2 Nikolay R Grønlund NMK Konsmo 27 15 42
3 Aleksander Beisland KAK 30 11 41
4 Christian Å Hunsbedt NMK Kvinesdal 11 12 11,5 34,5
4 Simen Narvestad NMK Kvinesdal 12,5 22 34,5
6 Daniel Melhus NMK Konsmo 24 10 34
7 Tarje Ousdal NMK Egersund 5,5 16 9 30,5
8 Frekrik Ekhom NMK Kvinesdal 15 2 12,5 29,5
9 Eirik L Jåtten NAF MSP Stavanger 6 20 26
10 Henrik Egeland NMK Egersund 8 17 25
11 Kevin Knabnes NMK Kvinesdal 19 5,5 24,5
12 Anders Ubostad NMK Konsmo 10 14 24
13 Olav Breimyr Hansen NAF Froland 23 23
14 Lars Martin Storholt NMK Konsmo 13 9,5 22,5
15 Andreas Orthe NMK Kvinesdal 18 2 20
16 Andre Stenberg NMK Egersund 4 13,5 17,5
17 Simen E Nepstad NMK Konsmo 7 8,5 15,5
18 Sølve Østbø NMK Vikedal 13,5 13,5
19 Tobias Erlandsen KAK 10 3 13
20 Sander Narvestad NMK Kvinesdal 11,5 11,5
21 Mariell Olsen NMK Konsmo 11 11
22 Elias Røynestad NMK Kvinesdal 2 8 10
23 Thomas H Eikeland NMK Vikedal 9,5 9,5
24 Christopher Nordmark NMK S & J 5 4 9
24 Kristian Espeland NMK Egersund 9 9
26 Cecilie Spartveit NMK Vikedal 8,5 8,5
27 Espen Olsen NMK Vikedal 8 8
28 Samantha Fidje KAK 7 7
28 Amalie Rønnevik NMK Vikedal 7 7
30 Sine Hamar NMK Kvinesdal 6,5 6,5
30 Julie Mæland NMK Vikedal 6,5 6,5
32 Kathrine L Bakke NMK Birkeland 6 6
32 Ørjan Ottesen NAF Froland 2 4 6
32 Nicolai Brøvig KAK 6 6
35 Aleksander Tronstad KAK 2 3,5 5,5
35 Joakim Tjåland NMK Egersund 3,5 2 5,5
37 Robin Bentsen NAF Msp AustAgder 5 5
37 Lena Flakk KAK 5 5
39 Rebecca Å Hunsbedt NMK Kvinesdal 2 2,5 4,5
40 Eivind Lutsi KNA Klepp MSp 3 3
41 Thomas Gjertsen NMK Egersund 2,5 2,5
42 Terese Rossevatn KAK 2 2
42 Endre Nordmark NMK S & J 2 2
44 Magnus Simonsen NAF Evje & Horness 1 1
44 Eirik Sandvik NMK Vikedal 1 1
44 Janne E Horpesatd NMK S & J 1 1
44 Erlend Farestveit NMK Bergen 1 1
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1