Oppdatert Adelskalender Mestermøte 9 sept 2023

Nr Navn 1991 1992 1993 1994 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2022 2023 SUM
1 Espen Kerim 26 21 20 23 25 21 25 21 21 24 227
2 Even Frøshaug 21 26 20 7 22 24 26 6 24 26 14 216
3 Joachim Kerim 20 16 22 26 26 22 26 26 22 206
4 Svein Helge Jansen 12 19 21 7 13 22 26 26 146
5 Jan Ola Kile 9 8 11 17 23 24 23 25 140
6 Oddbjørn Bjørnestad 21 25 19 24 25 21 135
6 Frode Kallhovd 15 15 22 24 23 15 114
8 Glenn Hansen 14 18 17 25 13 12 99
9 Tommy Egeli 22 16 2 25 26 91
10 Ola Frøshaug 26 21 26 73
11 Dag Hunsdal 13 18 19 17 5 72
12 Guttorm Finsland 24 21 24 69
13 Arild Fløystøl 14 17 15 20 66
14 Morten Lislevand 10 10 20 25 65
15 Jan Tore Nomeland 4 9 19 7 8 17 64
16 Geir Frustøl 12 12 20 19 63
17 Kjell Utsogn 13 18 5 16 8 60
18 Frank Selebø 10 24 24 58
18 Geir Henriksen 25 25 8 58
18 Johannes Rafoss 12 11 20 15 58
21 Torleif Rafoss 10 22 25 57
22 Johnny Hauge 17 7 7 25 56
22 Sigve Lindland 6 25 25 56
24 Stein J Nevland 19 22 14 55
24 Tom Erik Ringstrøm 11 23 21 55
26 Frank Heggland 11 13 19 13 56
27 Martin Grødum 18 12 24 54
27 Karl Helland 2 15 19 18 54
29 Jarl Ivar Bendixen 9 24 20 53
30 Tor Steinar Lauvdal 10 23 18 51
31 Ivar Meland 22 18 10 50
31 Sten Lindberg 16 11 23 50
33 Guttorm Lindefjell 24 25 49
34 Børge Støle 19 7 22 48
34 Stein Tore Bakke 17 4 17 10 48
36 Petter Olsen 21 25 46
37 Øyvind Granum 15 6 22 43
37 Ola Hustad 17 26 43
39 Trond Martinsen 18 13 11 42
39 Giert Mørk 4 11 14 13 42
39 Joachim Toft 9 24 9 42
42 Tom Daniel Tånevik 23 17 40
42 Trond A Flørenes 21 18 1 40
44 Preben Myklebust 18 23 41
44 Sveinung Skjæveland 9 8 11 13 41
46 Preben Myklebust 18 22 40
47 Morten Andre Lie 16 23 39
47 Terje Josdal 13 26 39
47 Arne Landsverk 10 9 20 39
50 Gaute Aurdal 19 19 38
51 Nils Lobsgaard 26 11 37
51 Søren Snartemo 15 22 37
53 Sander Narvestad 19 17 36
53 Ruben Nodeland 2 20 14 36
55 Leiv O Tengesdal 10 23 5 38
56 Arne Eriksen 20 15 35
56 Stein Svardal 21 14 35
56 Tommy Nodeland 15 20 35
59 Tom Arild Josdal 9 13 10 32
60 Stein Marius Hansen 8 17 6 31
61 Svein Arild Lindgren 20 10 30
61 Ola Inge Beisland 11 19 30
63 Jan Arild Andersen 10 18 1 29
64 Gjøran Fløystøl 9 18 27
65 Bjørn Harald Erga 26 26
65 Raymond Grimestad 26 26
67 Judith Rafoss 8 18 26
67 Eivind Nevland 25 25
67 Per A Jørgensen 25 25
67 Steinar Føreland 14 11 25
67 Kjetil Midtbø 3 7 6 9 25
72 Ken Rune Blankenberg 24 24
72 Henning Solberg 24 24
72 Stig Flaten 24 24
72 Jørn Rødland 16 8 24
72 Mikal Narvestad 24 24
77 Kjell Askeland 23 23
77 Even Hvaal 23 23
77 Ole Erik Hægbostad 23 23
77 Robin Slåttskjær 23 23
77 Tøger Danielsborg 23 23
77 Tor Ivar Netlandsnes 23 23
77 Joakim Ågedal 23 23
83 Dag H Trondstad 12 3 1 6 22
83 Espen Hauge 11 11 22
83 Gisle M Hetland 22 22
83 Ole Krogstad 22 22
83 Per Ole Kolterud 22 22
83 Magnus Simonsen 22 22
83 Henning Bergan Karlsrud 20 2 22
90 Oddvar Bang 19 2 21
90 Jan Rognved 21 21
90 Jostein Høyåsen 7 14 21
90 Daniel Laudal 21 21
90 Nils Inge Tjelta 11 10 21
90 Martin Nyhagen 21 21
90 Bjørnar Endrerud 21 21
98 Cato Andersen 20 20
98 Johan Johnsrud 20 20
98 Nils Kleven 20 20
98 Terje Solberg 20 20
98 Tore Holtebu 13 7 20
98 Andre Kløvfjell 6 14 20
104 Alf Buksholt 19 19
104 Jakob Jacobson 19 19
104 Kenneth Todnem 19 19
104 Carl Erik Berg 19 19
108 Eivind F Morken 18 18
108 Kim Sverre Skår 18 18
108 Kjetil Frigstad 18 18
108 Kjetil Stien 18 18
112 Kjell Olsen 17 17
112 Ole Oskar Røstad 17 17
112 Tom Terje Løken 17 17
112 Torbjørn Eidså 17 17
112 Øyvind Hansen 17 17
112 Lars C Lothe Rosland 17 17
118 Kjell Inge Hunsbeth 16 16
118 Dag Otto Wroldsen 16 16
118 Ernst Atle Larsen 16 16
118 Jann Ivar Erlandsen 16 16
118 Kai Rune Øverby 16 16
118 Kai Skaar 16 16
118 Kjetil Rønningen 16 16
118 Sigbjørn Fossum 16 16
118 Tom Johnsen 16 16
118 Tobias Johansen 16 16
118 Henning Kvaal 16 16
118 Trond Simen Larsen 16 16
130 Morten Rosseland 15 15
130 Håkon Hestad 15 15
130 Håvard Fuglestveit 15 15
130 Karl Løvås 15 15
130 Per Høyland 15 15
130 Terje Egeland 15 15
130 John Olaf Ågedal 15 15
130 Bjørn Cato Aarekohl 15 15
138 Herbjørn Haug 14 14
138 Johnny Josdal 14 14
138 Per Gaute Østbø 14 14
138 Roy Fidje 14 14
138 Rune Skustad 14 14
138 Traand Meland 6 8 14
138 Trond S Johannessen 14 14
138 Per Tore Tengesdal 14 14
138 Ole Jørgen Bakkan 14 14
147 Kjell Ivar Erland 13 13
147 Kurt Inge Espeland 13 13
147 Tom Kåre Flottorp 13 13
147 Tom Larsen 13 13
147 Bjørn Finsådal 1 12 13
147 Ole Henry Steinsholt 13 13
147 Ole Einar Haagensen 13 13
154 Arild Reinertsen 12 12
153 Elisabeth Mailund 12 12
154 Ernst R Lutsi 12 12
154 Ole Martin Mellem 12 12
154 Steinar Buksholt 12 12
154 Steinar Egeland 12 12
154 Frank Risdal 12 12
154 Jan R Meland 12 12
154 Kim Lien 12 12
154 Markus Solberg 12 12
164 Inge Hunsdal 11 11
164 Roger Håland 11 11
164 Kim Åvar Meland 11 11
164 Anders Ubostad 11 11
168 Rune Espeland 10 10
168 Karsten Hermansen 10 10
168 Ole Tom Bryggeså 10 10
168 Ståle Bergene 10 10
168 Thomas Erland 6 4 10
168 Sten-Andre Wang 10 10
174 Idar Byremo 9 9
174 Kurt Ødegård 9 9
174 Ola Galteland 9 9
174 Tor H Vik 9 9
174 Toralf Brådland 9 9
174 Øyvind Eikeland 9 9
174 Tommy Håland 9 9
174 Kevin Knabenes 9 9
182 Geir H Skeie 8 8
182 Jan Tommy Skottkjerra 8 8
182 Johnny Bådsvik 8 8
182 Magne Drange 8 8
182 Odd Roger Knutsen 8 8
182 Tone Nilsen 8 8
182 Torunn Larsen 8 8
189 Arnold Falkgjerdet 7 7
189 Bård Arne Nilsen 7 7
189 Jørgen Paulsen 7 7
189 Tom V Lervik 7 7
189 Ole Martin Roland 7 7
189 Ørjan Ottesen 7 7
189 Lasse Flakk 7 7
196 Erlend Gjesdal 6 6
196 Arnt Myren 6 6
196 Erik Thunem 6 6
196 Geir Røyrås 6 6
196 Hugo Johansen 6 6
196 Erik Gustafsson 6 6
196 EriK F Jensen 6 6
203 Sigurd Erik Egeland 5 5
203 Johnny Åsemoen 5 5
203 Oddbjørn Abrehamsen 5 5
203 Mads Skjæveland 5 5
207 Geir Ivar Sveningsen 4 4
207 Simen Eriksen Nepstad 4 4
209 Ronny Bjørgulfsen 3 3
209 Steinar Hansen 3 3
209 Trond Ivar Mygland 3 3
209 Kristian Myren 3 3
213 Henning Sørli 2 2
214 Arnfinn Rosland 1 1
215 Nikolay Rike Grønlund 1 1


[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1