Resultatliste klubbløp 19 mai 07

Resultatliste klubbmesterskap 19 mai
Bilcross Junior 1 0mg 2 omg 3 omg Totalt Finale
1 Morten Rosseland 10 10 10 30 A
2 Mats Bakken 7 0 5 12 A
3 Kenneth Johansen 3 5 7 15 A
4 Tor Andre Paulsen 7 3 3 13 A
5 Joachim Helle 2 10 5 17 A
6 Fredrik Klepp 10 7 10 27 A
Thomas Håland 3 0 7 10
Leiv Erland 5 0 0 5
Kim Åvar Meland 5 0 0 5
Bilcross Senior
1 Espen Kerim 10 10 7 27 A
2 Arne Landsverk 5 7 10 22 A
3 Arne Eriksen 10 10 10 30 A
4 Jan Arild Andersen 7 0 5 12 Vant B
5 Jarl Ivar Bendixen 7 5 10 22 A
6 Dag Hunsdal 10 10 3 23 A
7 Steinar Hansen 5 7 7 19 B
8 Kjetil Midtbø 5 7 3 15 B
9 Sam Lohnnaas 7 5 0 12 B
10 Jens Helle 2 3 7 12 B
11 Oddvar Bang 3 2 5 10 B
Odd G Holmesland 2 2 2 6
Thomas Erland 0 0 0
Jan Atle Norheim 3 5 0 8
Børge Støle AVBUD
Per T Vogsland AVBUD
Steinar Paulsen AVBUD
Tommy Egeli AVBUD
Henry Håland AVBUD
Rcn
1 Tor S Lauvdal 2,38.0 2,30.56
2 Odd G Erland 2,37.1 2,30,81
[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1