Resultatliste søndag

NMK Kon smo Resultatservice:
4. NM r unde i bakkeløp Jostein Lund
3. juni 2007 tlf 72880923
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- -------------------------
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 1 (S.nasj u/1600 )
kl. 15:00 17
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 102 THOMMY TESDAL NMK Kvinesdal VW Golf 1.19.96 1.18.92 1.18.92
2 107 ODD IVAR JØRANLI NMK Fluberg Opel Corsa 1.22.49 1.20.09 1.20.09
3 103 ERIK B HANSEN NMK Gardermoen Opel Corsa 1.22.73 1.20.11 1.20.11
4 115 STIAN ORMESTAD NMK Tønsberg VW Golf 1.24.20 1.21.25 1.21.25
5 104 MORTEN FREDRIKSEN KNA Eiker Peugeot 106 1.23.31 1.42.82 1.23.31
6 106 ANDERS HANSEN KNA Varna VW Golf GTI 1.23.51 Brutt 1.23.51
7 125 PAUL BERGH NMK Tønsberg VW Golf 1.32.50 1.26.39 1.26.39
8 131 RUNE STENE LØVAAS NMK Modum&Sigdal Honda Civic 1.40.47 1.41.05 1.40.47
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 2 (S.nasj 1600-2 000)
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 209 JOHNY SANDMO KNA Drammen Opel Kadett GS 1.18.80 1.15.58 1.15.58
2 205 MORTEN MAJORMOEN NMK Drammen Ford Escort RS 1.19.85 1.16.72 1.16.72
3 212 BJØRN OLAV JØRANLI NMK Fluberg Suzuki 1.21.53 1.17.41 1.17.41
4 203 OLE HÅBJØRG NAF Trøndelag BMW M3 1.20.93 1.17.95 1.17.95
5 202 ATLE VIK KAK Mazda RX7 1.21.17 1.18.78 1.18.78
6 230 RUNE JØRANLI NMK Fluberg Opel Corsa 1.25.30 1.20.60 1.20.60
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 3 (S.nasj o/2000 )
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 304 OLAV FREDRIKSEN KNA Eiker Volvo S40 Evo 1.15.92 01.12.1984 01.12.1984
2 302 HANS OLAV OPHEIM NAF Trøndelag Volvo S40 1.16.81 1.14.29 1.14.29
3 315 JON RØISLI NAF Gjøvik Volvo 240 Evo 1.16.77 1.15.03 1.15.03
4 323 TOM E AASERUD NMK Hadeland Volvo S40 1.16.52 1.15.39 1.15.39
5 303 STIAN HAUGAN KNA Telemark Volvo S40 16V 1.17.23 1.15.57 1.15.57
6 310 HENNING NYBERG NMK Gardermoen Volvo S40 1.17.55 1.15.65 1.15.65
7 324 GEIR PAULSEN NAF Gjøvik jr MB C203 R16 1.16.91 1.15.84 1.15.84
8 345 ASBJØRN TOLVSEN KAK Volvo 1.17.36 1.16.45 1.16.45
9 306 TORLEIF RAFOSS NMK Konsmo Volvo S40 1.17.45 1.16.69 1.16.69
10 326 KNUT A GULLIKSEN NMK Modum&Sigdal Volvo S40 16V 1.18.91 1.16.99 1.16.99
11 327 TROND ARNE STAVNE NAF Trøndelag Volvo S40 1.18.05 1.18.11 1.18.05
12 313 PER A JØRGENSEN NAF N Vestfold Volvo S40 1.18.20 1.18.24 1.18.20
13 328 STEIN EGIL JENSSEN NMK Tønsberg Volvo S40 1.18.91 1.19.44 1.18.91
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 4 (Rally 2WD)
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 429 STEIN SVARDAL NMK KONSMO Mazda RX7 1.16.46 1.15.75 1.15.75
2 401 CATO BRYNILDSEN NMK Gardermoen BMW M3 1.18.16 1.16.21 1.16.21
3 402 TOM ERIK HAUGER NMK Aurskog-Hølan Mazda RX7 1.18.53 1.16.61 1.16.61
4 408 SØREN SNARTEMO NMK Konsmo Opel Kadett 1.17.15 1.16.72 1.16.72
5 404 STÅLE J BRASETH NAF Steinkjer BMW M3 1.22.60 1.18.02 1.18.02
6 403 TOMMY HERREGÅRDEN NAF Grenland BMW M3 1.19.21 1.20.17 1.19.21
7 418 KNUT HØISTAD NMK Aurskog-Hølan Opel Kit Car 1.21.48 1.19.89 1.19.89
8 430 HANS K SØRENSEN NMK Konsmo Ford Escort 1.23.65 1.21.90 1.21.90
9 405 RUNAR THON NMK Trøgstad Honda Integra Brutt Brutt
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 5 (Rally A N WD, RC1)
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 507 ANDERS GRØNDAL NMK Drammen Subaru Impreza 01.12.2009 01.09.2021 01.09.2021
2 501 TOM HEITMANN NMK Tønsberg Mitsubishi Lan 1.14.65 01.11.1930 01.11.1930
3 516 THOMAS KVAM NAF Grenland Subaru Impreza 01.11.1976 01.11.1962 01.11.1962
4 504 LASSE BOBERG NAF MS Oslo Mitsubishi Lan 1.23.30 01.12.1953 01.12.1953
5 508 PELLE ERLAND KAK Mitsubishi Lan 1.15.16 01.12.1996 01.12.1996
6 515 DAGFINN ROSSELAND KAK Mazda 323 1.14.85 1.13.34 1.13.34
7 509 FRODE AALBERG KNA Eiker Mitsubishi Lan 1.22.70 1.17.04 1.17.04
8 503 JORULF AALBERG KNA Eiker Ford RS Coswor 1.23.00 1.22.92 1.22.92
END ELIG RESULTATLISTE KLAS SE 6 (Gjesteklasse)
--- ---- ------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------- ------------
Pl St 1.omgang 2.omgang Min tid
nr nr Navn Klubb Bilmerke min.sek. min.sek. min.sek.
1 5 ERNST ATLE LARSEN NMK Konsmo VW Boble 1.21.17 1.19.36 1.19.36
2 6 TOR STEINAR LAUVDA L NMK Konsmo VW Boble Brutt Brutt

[Tilbake]

 Powered by Makeweb 4.1